<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autismo e Asperger &#187; deficiencias nutricionais</title>
	<atom:link href="http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/tag/deficiencias-nutricionais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com</link>
	<description>Autismo e Sindrome de Asperger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 22:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cândida e a Influência da Dieta</title>
		<link>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/candida-e-a-influencia-da-dieta/</link>
		<comments>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/candida-e-a-influencia-da-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 23:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[açucar]]></category>
		<category><![CDATA[antibioticos]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[autistas]]></category>
		<category><![CDATA[candida albicans]]></category>
		<category><![CDATA[candidiase]]></category>
		<category><![CDATA[carboidratos]]></category>
		<category><![CDATA[deficiencias nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[disbiose]]></category>
		<category><![CDATA[exame de leveduras]]></category>
		<category><![CDATA[fungos]]></category>
		<category><![CDATA[intestino]]></category>
		<category><![CDATA[leveduras]]></category>
		<category><![CDATA[medicina ortonolecular]]></category>
		<category><![CDATA[metais pesados]]></category>
		<category><![CDATA[nutricao]]></category>
		<category><![CDATA[nutricao funcional]]></category>
		<category><![CDATA[nutricionista fincional]]></category>
		<category><![CDATA[pesticidas]]></category>
		<category><![CDATA[toxinas]]></category>
		<category><![CDATA[toxinas ambientais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[
Os fungos crescem com o açúcar, principalmente a sacarose. O consumo de grandes porções de carboidratos refinados como balas, chocolates, bolos, biscoitos, pão branco, bebidas alcoólicas e cafeína podem levar a um supercrescimento da cândida. Mesmo o açúcar contido nas frutas e nos seus sucos, se consumidos em excesso, favorecem também o seu crescimento. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/candida-e-a-influencia-da-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
