<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autismo e Asperger &#187; neurologia</title>
	<atom:link href="http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/tag/neurologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com</link>
	<description>Autismo e Sindrome de Asperger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 22:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Método TEACCH</title>
		<link>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/metodo-teacch/</link>
		<comments>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/metodo-teacch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 23:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terapias e Tratamentos]]></category>
		<category><![CDATA[austistas]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[crianças autistas]]></category>
		<category><![CDATA[metodo teacch]]></category>
		<category><![CDATA[metodos de tratamento para autismo]]></category>
		<category><![CDATA[neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[neurologia pediatrica]]></category>
		<category><![CDATA[pacs]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome de asperger]]></category>
		<category><![CDATA[TEACCH]]></category>
		<category><![CDATA[transtorno invasivo do desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento do autismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[
O TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children)
 é um programa especial de educação talhado para as necessidades individuais de aprendizagem da criança autista, baseado no desenvolvimento do quotidiano.•
Baseado no fato das crianças autistas serem frequentemente aprendizes visuais, o TEACCH traz uma clareza visual ao processo de aprendizagem, buscando a receptividade, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/metodo-teacch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta Sem Glúten e Sem Caseína no Autismo</title>
		<link>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/dieta-sem-gluten-e-sem-caseina-no-autismo/</link>
		<comments>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/dieta-sem-gluten-e-sem-caseina-no-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 23:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[autistas]]></category>
		<category><![CDATA[caseina]]></category>
		<category><![CDATA[dieta sem caseina]]></category>
		<category><![CDATA[dieta sem gluten]]></category>
		<category><![CDATA[dieta sem gluten e sem caseina]]></category>
		<category><![CDATA[dieta SGSC]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos colaterais da dieta]]></category>
		<category><![CDATA[exame de peptideos]]></category>
		<category><![CDATA[gluten]]></category>
		<category><![CDATA[intervençao dietetica no autismo]]></category>
		<category><![CDATA[intestino permeavel]]></category>
		<category><![CDATA[neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[nutricao funcional]]></category>
		<category><![CDATA[nutricionista funcional]]></category>
		<category><![CDATA[opioides na urina]]></category>
		<category><![CDATA[pediatra]]></category>
		<category><![CDATA[pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome de asperger]]></category>
		<category><![CDATA[sindromes]]></category>
		<category><![CDATA[teste de IgG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[
I Encontro Médico Internacional de Autismo e Transtornos do Desenvolvimento
Palestrante Drª.Geórgia Regina.M.Fonseca
O teste tradicional de alergia não detecta este problema, talvez porque isso não seja uma alergia, mas intolerância a glúten, caseína e outros alimentos que possam sensibilizar o autista. O mais recomendado é o teste de IgG ou o exame de peptídeos opióides na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/dieta-sem-gluten-e-sem-caseina-no-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atendimento para crianças autistas no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/atendimento-para-criancas-autistas-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/atendimento-para-criancas-autistas-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 02:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento para crianças autistas]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento para criancas autistas no rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[autismo rede publica]]></category>
		<category><![CDATA[autistas]]></category>
		<category><![CDATA[centro de atendimento para autismo]]></category>
		<category><![CDATA[centro de atendimento para autistas]]></category>
		<category><![CDATA[centro municipal com tratamento para autistas]]></category>
		<category><![CDATA[crianças autistas]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[neirologista]]></category>
		<category><![CDATA[neurologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[
Psicólogos e fisioterapeutas acompanharão pacientes e seus pais
07-10-09 O Dia Online
Rio &#8211; Crianças autistas terão, a partir de hoje, um centro municipal com tratamento multidisciplinar para o problema. A unidade, que será oficialmente inaugurada hoje, já tem 30 pacientes e deverá dobrar a sua capacidade até o fim do ano, segundo o secretário municipal da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/atendimento-para-criancas-autistas-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutrição Cerebral</title>
		<link>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/nutricao-cerebral/</link>
		<comments>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/nutricao-cerebral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliografias]]></category>
		<category><![CDATA[acido folico no autismo]]></category>
		<category><![CDATA[açucar refinado]]></category>
		<category><![CDATA[agrotoxicos]]></category>
		<category><![CDATA[alteraçao neurologica]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[autistas]]></category>
		<category><![CDATA[candida]]></category>
		<category><![CDATA[chumbo]]></category>
		<category><![CDATA[cromo]]></category>
		<category><![CDATA[DDA]]></category>
		<category><![CDATA[disbiose]]></category>
		<category><![CDATA[disturbios psiquicos]]></category>
		<category><![CDATA[intestino hipermeavel]]></category>
		<category><![CDATA[lactobacillus]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[metais pesados]]></category>
		<category><![CDATA[minerais]]></category>
		<category><![CDATA[neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[nutriçao cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[psiquiatria]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome de asperger]]></category>
		<category><![CDATA[tid]]></category>
		<category><![CDATA[urina]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina B12]]></category>
		<category><![CDATA[zinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Nutrição Cerebral&#8221; é o novo livro do Dr. Helion Póvoa, o precursor da medicina ortomoleluar no Brasil. Escrito em conjunto com o psiquiatra Juarez Callegaro a nutricionista Luciana Ayer e organizado pela jornalista Lucia Seixas &#8211; o livro mostra de que forma a falta de nutrientes no cérebro pode determinar o declínio da inteligência e, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/nutricao-cerebral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cérebro de Crianças autistas &#8211; Síndrome de Asperger</title>
		<link>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/cerebro-de-criancas-autistas-sindrome-de-asperger/</link>
		<comments>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/cerebro-de-criancas-autistas-sindrome-de-asperger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 02:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[areas do cerebro do autista]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[autistas materia cinzenta]]></category>
		<category><![CDATA[crianças autistas]]></category>
		<category><![CDATA[derebro autista]]></category>
		<category><![CDATA[materia cinzenta]]></category>
		<category><![CDATA[neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[neurologista]]></category>
		<category><![CDATA[psiquiatra]]></category>
		<category><![CDATA[psiquiatria]]></category>
		<category><![CDATA[QI do autista]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome de asperger]]></category>
		<category><![CDATA[sistema neurologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[
As crianças autistas possuem mais matéria cinzenta do que as outras crianças nas áreas do cérebro que serão responsáveis pelo processamento social e pela aprendizagem através da observação. As conclusões resultam de um estudo divulgado em Chicago, durante o encontro anual da Radiological Society of North America. As diferenças existem e foi possível observá-las com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sindrome-asperger.dimensionebrasile.com/2009/10/cerebro-de-criancas-autistas-sindrome-de-asperger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
